瑞能WSD-10-380电锅炉点击次数:2258
发布时间:2018-04-08 11:09:25 |
型号 | WSD-10-332 | WSD-10-340 | WSD-10-350 | WSD-10-360 | WSD-10-380 | WSD-10-3100 |
额定电压(V/Hz) | 380/50 | |||||
额定功率(KW) | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
额定电流(A) | 48.5 | 60.6 | 75.8 | 90.9 | 121.2 | 151.5 |
国际铜线mm2 | ≥16 | ≥16 | ≥25 | ≥35 | ≥50 | ≥70 |
空气开关(A) | ≥100 | ≥100 | ≥160 | ≥160 | ≥250 | ≥250 |
输入功率(KW) | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
输出功率(KW) | 31.04 | 38.8 | 48.5 | 58.2 | 77.6 | 97 |
热效率(%) | 97 | |||||
水压要求(Mpa) | 0.05-0.2 | |||||
供暖散热片温度(°C) | 30-80 | |||||
供暖地暖温度(°C) | 30-60 | |||||
供暖平方数(m2) | 300-320 | 400-420 | 500-520 | 600-620 | 750-820 | 950-1000 |
外形尺寸(mm) | 900✖500✖400 | 1200✖600✖450 |
电话:400 6381 798
地址:北京市大兴区西红门镇瑞海家园三区底商230号