家用电锅炉的耗电量主要与电锅炉自身的功率和开机时间直接相关,现在我们就将常用功率的家用电锅炉耗电量公布一下。
电锅炉功率 | 8小时 | 12小时 | 16小时 | 20小时 | 24小时 |
5KW | 13.5度 | 20度 | 26.7度 | 33.4度 | 40度 |
6KW | 16度 | 24度 | 32度 | 40度 | 48度 |
8KW | 21.4度 | 32度 | 42.7度 | 53.4度 | 64度 |
10KW | 26.7度 | 40度 | 53.4度 | 66.7度 | 80度 |
12KW | 32度 | 48度 | 64度 | 80度 | 96度 |
15KW | 40度 | 60度 | 80度 | 100度 | 120度 |
20KW | 53.4度 | 80度 | 106.7度 | 133.4度 | 160度 |
30KW | 80度 | 120度 | 160度 | 200度 | 240度 |
以上数据是在密封环境比较不错的环境中的计算结果,与实际可能会稍微有一些差距。
电话:400 6381 798
地址:北京市大兴区西红门镇瑞海家园三区底商230号